Description
| UNIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR |
|---|---|---|
| 10 A | 10 A | 10 A |
| 15 A | 15 A | 15 A |
| 20 A | 20 A | 20 A |
| 25 A | 25 A | 25 A |
| 35 A | 35 A | 35 A |
| 40 A | 40 A | 40 A |
| 50 A | 50 A | 50 A |
| 70 A | 70 A | 70 A |
| 80 A | 80 A | 80 A |
| 90 A | 90 A | 90 A |
| 100 A | 100 A | 100 A |
| 125 A | ||
| 150 A | ||
| 175 A | ||
| 200 A |
Um disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma de terminada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curtos-circuitos e sobrecargas elétricas.
Solicite um orçamento.
| UNIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR |
|---|---|---|
| 10 A | 10 A | 10 A |
| 15 A | 15 A | 15 A |
| 20 A | 20 A | 20 A |
| 25 A | 25 A | 25 A |
| 35 A | 35 A | 35 A |
| 40 A | 40 A | 40 A |
| 50 A | 50 A | 50 A |
| 70 A | 70 A | 70 A |
| 80 A | 80 A | 80 A |
| 90 A | 90 A | 90 A |
| 100 A | 100 A | 100 A |
| 125 A | ||
| 150 A | ||
| 175 A | ||
| 200 A |